Bier
Produkt | Inhalt | Pfand €/ Kist. | Preis €/ Kist. |
---|---|---|---|
Becks Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 21,95 |
Becks Gold 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 21,95 |
Becks Pils 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,00 |
Becks Gold 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,00 |
Becks green Lemon 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,00 |
Becks Ice 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,00 |
Becks six Pack 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 21,90 |
Becks Gold six Pack 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 21,90 |
Bitburger 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,75 |
Bitburger alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,75 |
Bitburger 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Bitburger alkoholfrei 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Bitburger Pils 11er Kiste | 11 / 0,5 l | 2,38 | 14,95 |
Bitburger Stubbis | 20 / 0,33 l | 3,1 | 16,45 |
Budweiser 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,95 |
Bolten Uralt 0,33 l | 20 / 0,33 l | 4,50 | 14,95 |
Bolten 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 15,95 |
Bolten 0,33 l | 20 / 0,33 l | 4,5 | 14,95 |
Brinkhoff’s 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
Corona 0,33 l | 24 / 0,33l | 3,42 | 33,45 |
Clausthaler 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 15,95 |
Clausthaler 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 15,45 |
Desperados 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 33,95 |
Diebels 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,65 |
Diebels alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,65 |
Diebels 11er Kiste | 11 / 0,5 l | 2,38 | 15,95 |
Diebels 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,75 |
Flensburger Pils 0,33 l | 20 / 0,33 | 4,5 | 17,75 |
Flensburger Gold 0,33 l | 20 / 0,33 | 4,5 | 17,75 |
Flensburger Radler 0,33 l | 20 / 0,33 | 4,5 | 17,75 |
Flensburger alkoholfrei 0,33 l | 20 / 0,33 | 4,5 | 17,75 |
Frankenheim Alt 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 16,95 |
Frankenheim Alt 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 16,75 |
Früh Kölsch 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,45 |
Früh Kölsch 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Gatzweiler 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 15,95 |
Grolsch 0,475 | 16 / 0,475 l | 3,9 | 19,45 |
Heineken 0,33 l | 24 / 0,33 | 3,42 | 23,45 |
Heineken 0,25 l | 28 / 0,25 l | 3,74 | 22,25 |
Jever Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
Jever fun 0,5 l | 20 / 0,5 | 3,10 | 18,95 |
Jever Pils 0,33 l | 24 / 0,33 | 3,42 | 17,95 |
Jever fun 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 17,95 |
König Pilsener 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
König Pilsener alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
König Pilsener 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,45 |
König Pilsener alkoholfrei 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,45 |
König Pilsener Radler 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,45 |
König Pilsener 11er Kiste | 11 / 0,5 l | 2,38 | 15,95 |
Köstritzer Schwarzbier 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,75 |
Krombacher Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
Krombacher alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,95 |
Krombacher Radler 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,10 | 18,95 |
Krombacher Pils 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Paderborner Alt 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 11,95 |
Paderborner Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 11,95 |
Mixery Karlsberg Bier + Cola 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,95 |
Mixery Karlsberg vodka flavor 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 20,95 |
Salitos Ice 0,33 l | 24 / 0,33l | 3,42 | 33,95 |
Pilsener Urquell 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 22,95 |
Pilsener Urquell 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 21,95 |
Reissdorf Kölsch 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,10 | 19,45 |
Radeberger 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,95 |
Schlösser 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 15,95 |
Tyskie 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 22,15 |
Lech 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 22,15 |
Dortmunder Union 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 12,95 |
Veltins Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 18,70 |
Veltins Pils 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,45 |
Veltins Pils 11er Kiste | 11 / 0,5 l | 2,38 | 15,95 |
Veltins Pils design 0,33l | 20 / 0,33 l | 3,10 | 16,95 |
Veltins V + lemon 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,15 |
Veltins V + energie 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,15 |
Veltins V + curuba 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,15 |
Warsteiner Pils 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 17,95 |
Warsteiner Pils 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 17,45 |
Warsteiner Pils 11er Kiste | 11 / 0,5 l | 2,38 | 13,95 |
Rothaus Tannenzäpfle 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 19,95 |
Vita-Malz 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 14,45 |
Vita-Malz 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 14,75 |
Füchschen – Alt 0,5 l | 16 / 0,5 l | 12,6 | 26,95 |
Füchschen – Alt 0,33 l | 20 / 0,33 l | 10 | 26,95 |
Füchschen – Pils 0,33 l | 20 / 0,33 l | 10 | 28,95 |
Schlüssel – Alt 0,5 l | 15 / 0,5 l | 10 | 25,45 |
Schlüssel – Alt 0,5 l | 8 / 0,5 l | 6,5 | 15,55 |
Schlüssel – Alt 0,33 l | 20 / 0,33 l | 4,50 | 23,65 |
Uerige – Alt 0,5 l | 16 / 0,5 l | 15,00 | 26,95 |
Uerige – Alt 0,5 l | 8 / 0,5 l | 11,00 | 14,45 |
Schumacher – Alt 1 l | 6 / 1 l | 6 | 20,45 |
Schumacher – Alt 0,33 l | 20 / 0,33 l | 6,00 | 24,95 |
Augustiner Lagerbier hell 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 24,95 |
Augustiner Edelstoff 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 24,95 |
Bayreuther hell 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 21,95 |
Bayreuther hell 0,33 l | 20 / 0,33 l | 3,10 | 20,95 |
Tegernseer hell 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,10 | 24,95 |
Tegernseer spezial 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,10 | 24,95 |
Erdinger Hefeweizen 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,95 |
Erdinger alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,95 |
Franziskaner Hefeweizen 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 21,45 |
Franziskaner alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 21,45 |
Paulaner Hefeweizen 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,45 |
Paulaner alkoholfrei 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 20,45 |
Schöfferhofer 0,5 l | 20 / 0,5 l | 3,1 | 19,95 |
Schöfferhofer Grapefruit 0,33 l | 24 / 0,33 l | 3,42 | 19,45 |
Getränke Siekmann GbR
Inh. Benjamin & Dennis Siekmann
Hüttmannstr. 26
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 / 97712926
Fax: 0211 / 38734341
info@getraenke-siekmann.de
Bürozeiten
Mo.- Fr.: 09:00 bis 16:00 Uhr