Limonaden
Produkt | Inhalt | Pfand €/ Kist. | Preis €/ Kist. |
---|---|---|---|
Coca Cola 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Coca Cola light 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Coca Cola zero1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Coca Cola Cherry 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Coca Cola Vanille 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Fanta Orange 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Fanta Lemon Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Fanta Orange Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Sprite 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Sprite Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Mezzo Mix 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Lift Apfelschorle 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | 15,95 |
Coca Cola 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Coca Cola light 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Coca Cola zero 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Fanta Orange 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Sprite 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Mezzo Mix 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | 15,25 |
Coca Cola 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Coca Cola light 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Coca Cola zero 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Fanta Orange 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Sprite 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Lift Apfelschorle 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | 19,85 |
Coca Cola 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | 15,00 |
Coca Cola light 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | 15,00 |
Coca Cola zero 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | 15,00 |
Fanta Orange 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | 15,00 |
Sprite 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | 15,00 |
Stift Apfelschorle 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 7,50 | 12,75 |
Gerri Orange PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Gerri Zitrone trüb PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Gerri Zitrone klar PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Gerri Grapefrit Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Gerri Orange Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Gerri Zitrone Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | 12,15 |
Bergische Orangenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | 10,45 |
Bergische Zitronenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | 10,45 |
Sinziger Orangenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | 10,45 |
Sinziger Zitronenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | 10,45 |
Orangina Gastro | 15 / 0,2 l | 3,75 | 16,75 |
Orangina rouge Gastro | 15 / 0,2 l | 3,75 | 16,75 |
Orangina 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | 12,95 |
Orangina rouge 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | 12,95 |
Schweppes bitter lemon Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | 19,45 |
Schweppes tonic water Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | 19,45 |
Schweppes ginger ale Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | 19,45 |
Schweppes bitter lemon 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | 12,95 |
Schweppes tonic water 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | 12,95 |
Schweppes ginger ale 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | 12,95 |
Fritz Kola 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Zuckerfrei 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Misch Masch 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Apfel-Kirsch 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Orange 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Zitrone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Melone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 23,55 |
Fritz Rhabarberschorle BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 26,95 |
Fritz Apfelschorle trueb BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 26,95 |
Fritz Traubenschorle BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 26,95 |
Veltins Fassbrause Holunder 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Veltins Fassbrause Zitrone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | 18,95 |
Spezi 0,5 l Glas | 20 / 0,5 l | 4,50 | 18,95 |
Clubmate 0,5 l Glas | 20 / 0,5 l | 4,50 | 20,50 |
Getränke Siekmann GbR
Inh. Benjamin & Dennis Siekmann
Hüttmannstr. 26
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 / 97712926
Fax: 0211 / 38734341
info@getraenke-siekmann.de
Bürozeiten
Mo.- Fr.: 09:00 bis 16:00 Uhr