Limonaden
Produkt | Inhalt | Pfand €/ Kist. | Preis €/ Kist. |
---|---|---|---|
Coca Cola 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Coca Cola light 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Coca Cola zero1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Coca Cola Cherry 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Coca Cola Vanille 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Fanta Orange 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Fanta Lemon Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Fanta Orange Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Sprite 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Sprite Zero 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Mezzo Mix 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Lift Apfelschorle 1 l PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Coca Cola 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Coca Cola light 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Coca Cola zero 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Fanta Orange 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Sprite 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Mezzo Mix 0,5 l DPG | 12 / 0,5 l | 4,50 | |
Coca Cola 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Coca Cola light 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Coca Cola zero 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Fanta Orange 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Sprite 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Lift Apfelschorle 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 5,10 | |
Coca Cola 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | |
Coca Cola light 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | |
Coca Cola zero 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | |
Fanta Orange 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | |
Sprite 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 5,10 | |
Stift Apfelschorle 0,2 l Glas | 24 / 0,2 l | 7,50 | |
Gerri Orange PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Gerri Zitrone trüb PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Gerri Zitrone klar PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Gerri Grapefrit Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Gerri Orange Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Gerri Zitrone Zero PET | 12 / 1 l | 3,30 | |
Bergische Orangenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | |
Bergische Zitronenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | |
Sinziger Orangenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | |
Sinziger Zitronenlimonade Glas | 12 / 0,7 l | 3,30 | |
Orangina Gastro | 15 / 0,2 l | 3,75 | |
Orangina rouge Gastro | 15 / 0,2 l | 3,75 | |
Orangina 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | |
Orangina rouge 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | |
Schweppes bitter lemon Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | |
Schweppes tonic water Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | |
Schweppes ginger ale Gastro | 24 / 0,2 l | 3,90 | |
Schweppes bitter lemon 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | |
Schweppes tonic water 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | |
Schweppes ginger ale 1 l PET | 6 / 1 l | 2,40 | |
Fritz Kola 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Zuckerfrei 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Misch Masch 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Apfel-Kirsch 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Orange 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Zitrone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Melone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Rhabarberschorle BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Apfelschorle trueb BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Fritz Traubenschorle BIO 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Veltins Fassbrause Holunder 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Veltins Fassbrause Zitrone 0,33 l Glas | 24 / 0,33 l | 3,42 | |
Spezi 0,5 l Glas | 20 / 0,5 l | 4,50 | |
Clubmate 0,5 l Glas | 20 / 0,5 l | 4,50 |
Getränke Siekmann GbR
Inh. Benjamin & Dennis Siekmann
Hüttmannstr. 26
40474 Düsseldorf
Telefon 0211 / 97712926
Fax: 0211 / 38734341
info@getraenke-siekmann.de
Bürozeiten
Mo.- Fr.: 09:00 bis 16:00 Uhr